Verian: mudanças entre as edições
De Cronicas Eternas Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{{CharacterInfobox | {{CharacterInfobox | ||
| image = ZaminasImage.png | | image = ZaminasImage.png | ||
| name = | | name = Verian | ||
| titles = | | titles = | ||
| known_as = | | known_as = | ||
| nicknames = | | nicknames = | ||
| real_name = | | real_name = | ||
| home = | | home = Kael’Vuria | ||
| previous_homes = | | previous_homes = Ghal Mordrek | ||
| gender = Masculino | | gender = Masculino | ||
| species = Humano | | species = Humano | ||
| ethnicity = | | ethnicity = Vuriano | ||
| occupation = | | occupation = Soldado | ||
| age = | | age = 29 | ||
| patron_deity = | | patron_deity = | ||
| languages = Comum, | | languages = Comum, Infernal, Élfico | ||
| born = | | born = 331 ED | ||
| transformed = | | transformed = | ||
| death = | | death = | ||
| destroyed = | | destroyed = | ||
| parents = | | parents = | ||
| siblings = | | siblings = Cassian (irmão) | ||
| children = | | children = | ||
| relatives = | | relatives = Ilyana (cunhada) | ||
| reign_start = | | reign_start = | ||
| reign_end = | | reign_end = | ||
| predecessor = | | predecessor = | ||
| successor = | | successor = | ||
| alignment = Leal | | alignment = Leal Neutro | ||
| challenge_rating = | | challenge_rating = 5 | ||
| class = | | class = Mago 8 | ||
}} | }} |
Edição das 03h38min de 29 de março de 2025
Verian
INFORMAÇÕES BÁSICAS
Lar: Kael’Vuria
Lares anteriores: Ghal Mordrek
Sexo: Masculino
Espécie: Humano
Etnia: Vuriano
Ocupação: Soldado
Idade: 29
Linguagens: Comum, Infernal, Élfico
DATAS
Nascido: 331 ED
FAMÍLIA
Irmãos: Cassian (irmão)
Parentes: Ilyana (cunhada)
INFORMAÇÕES MECÂNICAS
Alinhamento: Leal Neutro
Nível de desafio: 5
Classe: Mago 8