Preços Básicos: mudanças entre as edições
Linha 572: | Linha 572: | ||
|2 cp | |2 cp | ||
|10 lb | |10 lb | ||
|- | |||
|Estábulo (1 dia) | |||
|5 cp | |||
| -- | |||
|- | |||
|Ferraduras Novas | |||
|10 sp | |||
| -- | |||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>O custo e peso das armaduras para montarias variam de acordo com qual o tipo de armadura desejado, e o valor e peso é multiplicado por 4 os originais para humanoides. Por exemplo, uma armadura leve de couro (1gp/13lb) para uma montaria teria o valor de 4gp e um peso de 52lb, garantindo o beneficio de 11 + Destreza da Montaria como Classe de Armadura para ela. | <nowiki>*</nowiki>O custo e peso das armaduras para montarias variam de acordo com qual o tipo de armadura desejado, e o valor e peso é multiplicado por 4 os originais para humanoides. Por exemplo, uma armadura leve de couro (1gp/13lb) para uma montaria teria o valor de 4gp e um peso de 52lb, garantindo o beneficio de 11 + Destreza da Montaria como Classe de Armadura para ela. | ||
Linha 1 139: | Linha 1 147: | ||
|} | |} | ||
== | == Locações == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Serviço''' | !'''Serviço''' | ||
Linha 1 156: | Linha 1 164: | ||
|1 gp | |1 gp | ||
|Aluguel diário de transporte terrestre elegante | |Aluguel diário de transporte terrestre elegante | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h22min de 25 de novembro de 2024
A economia de Draevor é baseada em um sistema monetário universal que utiliza moedas de cobre, prata, ouro e platina. Os preços apresentados aqui representam os valores médios de itens, serviços e equipamentos em mercados típicos, como vilas, cidades e postos comerciais.
Os valores podem variar de acordo com a localização, disponibilidade, demanda e, claro, a capacidade de barganha de ambas as partes no comércio. Por exemplo, itens raros ou especializados podem ter preços significativamente mais altos em regiões remotas ou onde há maior necessidade.
Escudos
Tipo de Escudo | Preço | Bônus AC | Requisito de Força | Dano | Propriedades | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Escudo Leve | 50 sp | +1 | --- | 1d4 cont. | Preso ao Braço | 3 lb |
Escudo Médio | 150 sp | +2 | --- | 1d6 cont. | --- | 8 lb |
Escudo Pesado | 5 gp | +3 | For 15 | 1d8 cont. | Pesado, Dano Reduzido | 20 lb |
Armas Simples
Armas Simples Corpo a Corpo
Arma | Preço | Dano | Peso | Propriedades |
---|---|---|---|---|
Adaga | 20 sp | 1d4 perf. | 1 lb | Leve, arremesso (alcance 20/60) |
Clava | 1 sp | 1d4 cont. | 2 lb | Leve |
Lança | 10 sp | 1d6 perf. | 3 lb | Arremesso (alcance 20/60), versátil (1d8) |
Machado de Mão | 50 sp | 1d6 cort. | 2 lb | Leve, arremesso (alcance 20/60) |
Maça | 50 sp | 1d6 cont. | 4 lb | --- |
Cajado | 2 sp | 1d6 cont. | 4 lb | Versátil (1d8) |
Lança Curta | 10 sp | 1d6 perf. | 2 lb | Leve, arremesso (alcance 30/120) |
Porrete | 2 cp | 1d8 cont. | 10 lb | Pesado, duas mãos |
Armas Simples à Distância
Arma | Preço | Dano | Peso | Propriedades |
---|---|---|---|---|
Azagaia | 5 sp | 1d6 perf. | 2 lb | Arremesso (alcance 30/120) |
Fundas | 1 sp | 1d4 cont. | --- | Munição (alcance 30/120) |
Bestas Leves | 250 sp | 1d8 perf. | 5 lb | Munição (alcance 80/320), recarga, duas mãos |
Arco Curto | 250 sp | 1d6 perf. | 2 lb | Munição (alcance 80/320), duas mãos |
Armas Marciais
Armas Marciais Corpo a Corpo
Arma | Preço | Dano | Peso | Propriedades |
---|---|---|---|---|
Espada Curta | 1 gp | 1d6 perf. | 2 lb | Finesse, leve |
Espada Longa | 150 sp | 1d8 cort. | 3 lb | Versátil (1d10) |
Espada Larga | 5 gp | 2d6 cort. | 6 lb | Pesado, duas mãos |
Martelo de Guerra | 150 sp | 1d8 cont. | 2 lb | Versátil (1d10) |
Machado Grande | 3 gp | 1d12 cort. | 7 lb | Pesado, duas mãos |
Lança Longa | 1 gp | 1d10 perf. | 6 lb | Alcance, duas mãos |
Mangual | 1 gp | 1d8 cont. | 2 lb | --- |
Foice | 10 sp | 1d4 cort. | 2 lb | Leve |
Alabarda | 2 gp | 1d10 cort. | 6 lb | Pesado, alcance, duas mãos |
Picareta de Guerra | 50 sp | 1d8 perf. | 4 lb | --- |
Tridente | 50 sp | 1d6 perf. | 4 lb | Arremesso (alcance 20/60), versátil (1d8) |
Armas Marciais à Distância
Arma | Preço | Dano | Peso | Propriedades |
---|---|---|---|---|
Arco Longo | 5 gp | 1d8 perf. | 2 lb | Munição (alcance 150/600), duas mãos |
Besta Pesada | 5 gp | 1d10 perf. | 18 lb | Munição (alcance 100/400), pesado, recarga, duas mãos |
Armaduras
Armaduras Leves
Armadura | Preço | Classe de Armadura (CA) | Força Necessária | Desvantagem em Furtividade | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Acolchoada | 5 sp | 11 + Destreza | --- | Sim | 8 lb |
Couro | 1 gp | 11 + Destreza | --- | Não | 10 lb |
Couro Batido | 450 sp | 12 + Destreza | --- | Não | 13 lb |
Armaduras Médias
Armadura | Preço | Classe de Armadura (CA) | Força Necessária | Desvantagem em Furtividade | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Peitoral de Pele | 1 gp | 12 + Destreza (máx. +2) | --- | Não | 12 lb |
Couro de Camadas | 5 gp | 13 + Destreza (máx. +2) | --- | Não | 20 lb |
Peitoral de Aço | 750 sp | 14 + Destreza (máx. +2) | --- | Não | 20 lb |
Meio Peitoral | 10 gp | 15 + Destreza (máx. +2) | --- | Sim | 40 lb |
Cota de Malha Parcial | 5 gp | 14 + Destreza (máx. +2) | --- | Sim | 45 lb |
Armaduras Pesadas
Armadura | Preço | Classe de Armadura (CA) | Força Necessária | Desvantagem em Furtividade | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Armadura de Anel | 3 gp | 14 | --- | Sim | 40 lb |
Cota de Malha | 750 sp | 16 | For 13 | Sim | 55 lb |
Tala | 20 gp | 17 | For 15 | Sim | 60 lb |
Placas | 150 gp | 18 | For 15 | Sim | 65 lb |
Equipamento Aventureiro
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Mochila | 20 sp | 5 lb |
Barril | 20 sp | 70 lb |
Corda (seda, 50 pés) | 1 gp | 5 lb |
Corda (cânhamo, 50 pés) | 10 sp | 10 lb |
Frasco de Vidro | 20 sp | 1 lb |
Ração de Viagem (1 dia) | 5 cp | 2 lb |
Tenda (para 2 pessoas) | 2 gp | 20 lb |
Manta | 5 sp | 3 lb |
Pederneira e Aço | 50 cp | --- |
Tocha | 1 cp | 1 lb |
Odre (cheio) | 2 cp | 5 lb |
Estaca de Madeira (1) | 5 cp | 1 lb |
Saco (vazio) | 5 cp | 1/2 lb |
Caldeirão de Ferro | 50 sp | 10 lb |
Espelho de Aço Pequeno | 50 sp | 1/2 lb |
Cálice ou Tigela de Argila | 2 cp | --- |
Sabão (1 libra) | 2 cp | 1 lb |
Lâmpada de Óleo | 10 cp | 2 lb |
Instrumentos Musicais
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Flauta | 20 sp | 1 lb |
Tambor | 60 sp | 3 lb |
Lira | 3 gp | 2 lb |
Gaita | 50 sp | 2 lb |
Viola | 3 gp | 3 lb |
Transporte
Veículos Puxados
Item | Preço | Peso | Função | Características |
---|---|---|---|---|
Carroça | 150 sp | 200 lb | Transporte prático de carga | Aberta, simples, funcional |
Vagão | 350 sp | 400 lb | Transporte de carga pesada/pessoas | Grande, robusto, 4 rodas |
Carruagem | 10 gp | 600 lb | Transporte luxuoso | Fechada, confortável, suspensa |
Biga | 25 gp | 100 lb | Guerra ou esportes | Aberta, leve, rápida |
Trenó | 2 gp | 300 lb | Transporte em neve ou gelo | Sem rodas, desliza sobre lâminas |
Montarias
Item | Preço | Capacidade de Carga | Velocidade |
---|---|---|---|
Cavalo de Carga | 5 gp | 540 lb | 40ft |
Cavalo de Corrida | 750 sp | 480 lb | 60ft |
Pónei | 3 gp | 225 lb | 40ft |
Cavalo de Guerra | 40 gp | 540 lb | 60ft |
Camelo | 5 gp | 480 lb | 50ft |
Mula | 80 sp | 420 lb | 40ft |
Elefante | 20 gp | 1320 lb | 40ft |
Mastiff | 250 sp | 195 lb | 40 ft |
Arreios
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Sela de Carga | 50 sp | 15 lb |
Sela de Passeio | 1 gp | 25 lb |
Sela Militar | 2 gp | 30 lb |
Sela Exótica | 6 gp | 40 lb |
Alforjes | 40 sp | 8 lb |
Armadura para Montaria | x4* | x4* |
Rações para Cavalos (1 dia) | 2 cp | 10 lb |
Estábulo (1 dia) | 5 cp | -- |
Ferraduras Novas | 10 sp | -- |
*O custo e peso das armaduras para montarias variam de acordo com qual o tipo de armadura desejado, e o valor e peso é multiplicado por 4 os originais para humanoides. Por exemplo, uma armadura leve de couro (1gp/13lb) para uma montaria teria o valor de 4gp e um peso de 52lb, garantindo o beneficio de 11 + Destreza da Montaria como Classe de Armadura para ela.
Veículos Aquáticos
Item | Preço | Peso (Vazio) | Capacidade de Carga | Velocidade | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Barco a Remo | 5 gp | 100 lb | 400 lb | 1.5 mph | Barco pequeno a remo para travessias curtas. |
Barco de Quilha | 300 gp | 15,000 lb | 10,000 lb | 1 mph | Barco pequeno e leve para rios e águas costeiras. |
Navio Longo | 1000 gp | 20,000 lb | 6,000 lb | 3 mph | Navio rápido e ágil, movido por remos e velas. |
Navio à Vela | 1000 gp | 200,000 lb | 100,000 lb | 2 mph | Navio médio para transporte em alto mar. |
Navio de Guerra | 2500 gp | 350,000 lb | 200,000 lb | 2.5 mph | Navio robusto e armado, usado para combates navais. |
Galeão | 3000 gp | 250,000 lb | 150,000 lb | 4 mph | Grande embarcação comercial, movida por remos e velas. |
Vestuário
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Roupas Comuns | 50 cp | 3 lb |
Roupas de Viagem | 2 sp | 4 lb |
Roupas Nobres | 20 gp | 6 lb |
Botas | 50 cp | 1 lb |
Capa Comum | 30 cp | 2 lb |
Ferramentas
Ferramenta | Preço | Peso | Descrição |
---|---|---|---|
Ferramentas de Arrombamento | 250 sp | 1 lb | Conjunto para abrir fechaduras |
Ferramentas de Carpintaria | 80 sp | 6 lb | Inclui serrote, martelo e pregos |
Ferramentas de Cervejeiro | 2 gp | 9 lb | Usado para criar cervejas ou hidromel |
Ferramentas de Ferreiro | 2 gp | 8 lb | Equipamento básico para forjar metal |
Ferramentas de Pedreiro | 1 gp | 8 lb | Utensílios para trabalho em pedras |
Ferramentas de Vidraceiro | 50 sp | 5 lb | Inclui tesouras de vidro e lâminas leves |
Ferramentas de Escultor | 1 gp | 5 lb | Usado para esculpir madeira ou pedra |
Kit de Envenenador | 5 gp | 2 lb | Ingredientes e recipientes para venenos |
Kit de Disfarces | 5 gp | 3 lb | Tintas, roupas e maquiagem para disfarces |
Ferramentas de Caligrafia | 1 gp | 1 lb | Inclui penas, tintas e pergaminhos |
Ferramentas de Navegação | 250 sp | 2 lb | Mapas, bússola e itens náuticos |
Kit de Herbalismo | 50 sp | 3 lb | Ferramentas para criar poções ou remédios |
Ferramentas de Jogador | 50 sp | 1 lb | Dados, cartas e fichas de jogo |
Ferramentas de Joalheiro | 250 sp | 2 lb | Inclui pinças, lixadeiras e lupa |
Ferramentas de Pintor | 1 gp | 5 lb | Tintas, pincéis e paletas |
Ferramentas de Sapateiro | 50 sp | 5 lb | Inclui couro, pregos e agulhas |
Ferramentas de Tanoeiro | 50 sp | 5 lb | Usado para criar ou reparar barris |
Ferramentas de Alquimia | 5 gp | 8 lb | Conjunto para criar compostos químicos |
Focos Arcanos
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Cajado | 1 gp | 4 lb |
Cristal | 1 gp | 1 lb |
Orbe | 2 gp | 3 lb |
Varinha | 1 gp | 1 lb |
Focos Divinos
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Símbolo Sagrado | 50 sp | --- |
Medalhão | 50 sp | 1 lb |
Emblema Gravado | 50 sp | --- |
Cajado Cerimonial | 1 gp | 4 lb |
Munições
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Flechas (20) | 5 sp | 1 lb |
Virote de Besta (20) | 10 sp | 1.5 lb |
Pedras de Fundíbulo (20) | 2 cp | 2 lb |
Itens Diversos
Item | Preço | Peso |
---|---|---|
Livro em Branco | 1 gp | 5 lb |
Pena | 1 sp | --- |
Tinta (frasco, 1 onça) | 1 gp | --- |
Pergaminho | 10 sp | --- |
Sino | 10 sp | 1 lb |
Cadeado | 1 gp | 1 lb |
Óleo (frasco) | 10 cp | 1 lb |
Gancho | 20 sp | 1 lb |
Serviços Básicos
Serviços Gerais
Serviço | Preço | Descrição |
---|---|---|
Banho (simples) | 5 cp | Acesso a água limpa e baldes |
Banho (luxuoso) | 20 sp | Banheira grande, toalhas e óleos perfumados |
Viagem de Barco (por milha) | 10 sp | Transporte fluvial básico |
Mensageiro (por mensagem) | 10 cp | Um corredor que entrega uma mensagem local |
Aluguel de Montaria (1 dia) | 150 sp | Cavalo ou pônei, sem equipamentos adicionais |
Ferraria (reparo simples) | 10 sp | Reparo básico em armas ou armaduras leves |
Ferraria (reparo complexo) | 50 sp | Reparo em armaduras pesadas ou armas complexas |
Guia (1 dia) | 50 sp | Guia experiente para explorar regiões selvagens |
Escrita de Documento (simples) | 5 sp | Documento padrão como contratos ou mapas básicos |
Escrita de Documento (luxuoso) | 50 sp | Mapas detalhados ou escrituras decorativas |
Passagem em Navio (curta) | 2 gp | Viagem marítima curta (menos de uma semana) |
Passagem em Navio (longa) | 5 gp | Viagem marítima longa (uma semana ou mais) |
Estadia em Estalagem (por dia)
Tipo de Estadia | Preço | Descrição |
---|---|---|
Miserável | 1 cp | Um lugar sujo, desconfortável e com mínimas condições de segurança. |
Pobre | 5 cp | Quartos simples, mobiliário básico e um mínimo de privacidade. |
Modesto | 20 cp | Acomodação padrão com camas decentes e refeições simples. |
Confortável | 8 sp | Quartos espaçosos com bons móveis e opções melhores de comida. |
Rico | 1 gp | Estalagem de luxo, com quartos refinados, serviço personalizado. |
Aristocrático | 4 gp | Acomodação extremamente luxuosa, digna da nobreza, com todo conforto. |
Refeições (por dia)
Tipo de Refeição | Preço | Descrição |
---|---|---|
Miserável | 5 cp | Um prato básico, como pão duro e caldo ralo. |
Pobre | 40 cp | Uma refeição simples, com sopa e pedaços de carne ou vegetais. |
Modesta | 1 sp | Refeição padrão com pão, carne assada e um acompanhamento. |
Confortável | 15 sp | Um prato bem preparado, com carne de qualidade e guarnições. |
Rica | 3 gp | Um banquete com vários pratos, incluindo sobremesas finas. |
Aristocrática | 10 gp | Refeição de luxo, com ingredientes exóticos e serviços requintados. |
Bebidas Alcoólicas
Cerveja
Nome | Preço | Descrição |
---|---|---|
Braço do Ferreiro | 1 cp | Uma cerveja robusta e amarga, popular entre trabalhadores. |
Caneca de Ouro | 5 cp | Cerveja artesanal, com notas de mel e caramelo. |
Espuma do Porto | 10 cp | Uma cerveja leve, comum em tavernas próximas ao mar. |
Martelo Anão | 10 cp | Uma cerveja escura e forte, típica das montanhas. |
Ale do Druida | 60 cp | Cerveja herbal com um leve toque de hortelã. |
Hidromel
Nome | Preço | Descrição |
---|---|---|
Néctar de Sylara | 5 cp | Hidromel doce e aromático, feito com mel de alta qualidade. |
Barril das Florestas | 15 cp | Hidromel com toques de frutas silvestres. |
Mel do Dragão | 50 cp | Hidromel forte e encorpado, com especiarias. |
Luz Dourada | 10 sp | Um hidromel refinado, servido em eventos importantes. |
Elixir dos Ancestrais | 10 gp | Um hidromel raro e envelhecido por décadas. |
Vinho
Nome | Preço | Descrição |
---|---|---|
Vinhas do Vale | 75 cp | Vinho comum, com notas de frutas maduras. |
Reserva dos Nobres | 1 gp | Vinho refinado, com sabor equilibrado. |
Sangue do Lobo | 1 sp | Vinho tinto forte e picante, popular entre aventureiros. |
Sol da Colina | 60 sp | Vinho branco leve e refrescante. |
Pétalas de Rubi | 25 gp | Vinho raro com um tom avermelhado intenso. |
Uísque
Nome | Preço | Descrição |
---|---|---|
Chamas da Montanha | 10 sp | Uísque defumado e forte, envelhecido por 5 anos. |
Reserva do Rei | 45 gp | Uísque nobre, com notas de baunilha e carvalho. |
Barril do Clã | 1 gp | Uísque envelhecido em barris de carvalho anão. |
Vento da Noite | 40 sp | Uísque suave, com um leve toque de especiarias. |
Água de Fogo | 20 gp | Um uísque extremamente forte, reservado para os corajosos. |
Rum
Nome | Preço | Descrição |
---|---|---|
Tesouro do Corsário | 6 cp | Rum doce com notas de baunilha, popular entre marinheiros. |
Velas ao Vento | 18 cp | Rum envelhecido, com sabor suave e equilibrado. |
Tempestade de Drakheim | 1 gp | Rum forte e picante, feito para climas frios. |
Especiarias do Leste | 2 gp | Rum com notas de canela e cravo. |
Barril Negro | 60 sp | Rum escuro e intenso, envelhecido por décadas. |
Licor
Nome | Preço | Descrição |
---|---|---|
Doçura de Sylara | 5 gp | Licor de frutas cítricas com leve acidez. |
Creme de Prata | 2 gp | Licor suave e cremoso, com notas de baunilha. |
Brisa Floral | 80 sp | Licor aromático feito de flores silvestres. |
Frutos do Vale | 50 sp | Licor doce e encorpado, feito de frutas maduras. |
Néctar dos Céus | 60 gp | Licor raro e caro, com um sabor único de ervas exóticas. |
Locações
Serviço | Preço | Descrição |
---|---|---|
Aluguel de Carroça | 50 sp | Aluguel diário de um veículo terrestre básico |
Aluguel de Barco a Remo | 20 sp | Aluguel diário de barco pequeno para até 4 pessoas |
Aluguel de Carruagem | 1 gp | Aluguel diário de transporte terrestre elegante |
Serviços Religiosos & Mágicos
Serviço | Preço | Descrição |
---|---|---|
Cura de Ferimentos Simples | 10 gp | Pequenos ferimentos tratados por clérigos |
Remoção de Condição | 150 gp | Cura de envenenamento, doenças ou maldições menores |
Benção ou Proteção (simples) | 10 gp | Reza ou benção antes de um evento perigoso |
Identificação de Item Mágico | 50+ gp | Identificação de um único item mágico |
Educação & Treinamentos
Serviço | Duração | Preço | Descrição |
---|---|---|---|
Aula de Perícia (simples) | 1d8 Horas | 50 gp | Uma lição em uma habilidade básica (+2 por 1d4 dias) |
Aula de Perícia (avançada) | 1d12 Dias | 300 gp | Treinamento prolongado em habilidades complexas (aprendizado) |
Aprendizado de Idioma (por mês) | (1d8 - INT) Meses | 250 gp | Treinamento intensivo para aprender um novo idioma |