Calendário de Draevor: mudanças entre as edições
Criou página com 'Categoria:Fundamentos do Mundo' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Fundamentos do Mundo]] | [[Categoria:Fundamentos do Mundo]] | ||
O '''Ciclo de Sylara''', como é conhecido o calendário em Draevor, organiza o ano em 300 dias divididos em 10 meses. O nome do calendário vem do evento celestial '''Sylara''', um fenômeno marcante que ocorre no início do ano. Este calendário é amplamente utilizado em todo o continente de Draevor, influenciando as culturas, religiões e ciclos da vida cotidiana. | |||
== Ciclo de Sylara == | |||
O evento '''Sylara''' acontece no primeiro dia do ano e é uma conjunção celestial entre as estrelas e a lua '''Drae’mora'''. Este fenômeno simboliza: | |||
* O equilíbrio entre '''ordem''' e '''caos'''. | |||
* O início de um novo ciclo cósmico. | |||
* A renovação espiritual e astronômica em Draevor. | |||
Os povos de Draevor consideram Sylara um momento de celebração, introspecção e renovação, sendo amplamente celebrado por meio de festivais, rituais religiosos e eventos culturais. | |||
== Estrutura do Calendário == | |||
=== Divisões Principais === | |||
* '''Dias no Ano''': 300 dias. | |||
* '''Meses no Ano''': 10 meses, cada um com 30 dias. | |||
* '''Dezenas''': Cada mês é dividido em 3 dezenas, cada uma com 10 dias. | |||
=== Sincronização Lunar === | |||
O calendário está alinhado ao ciclo da lua '''Drae’mora''', que possui 30 dias, sincronizados com os meses: | |||
* '''1º dia''': Lua Nova. | |||
* '''2º ao 15º dia''': Quarto Crescente. | |||
* '''16º dia''': Lua Cheia. | |||
* '''17º ao 30º dia''': Quarto Minguante. | |||
Este alinhamento permite prever eventos astronômicos e tem grande importância para magos, sacerdotes e agricultores. | |||
== Meses do Ciclo de Sylara == | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Mês''' | |||
!'''Significado''' | |||
|- | |||
|'''Auralis''' | |||
|Representa o renascimento e o início do ciclo anual. | |||
|- | |||
|'''Florentis''' | |||
|Mês do florescimento, marcado pela expansão da vida. | |||
|- | |||
|'''Ignarion''' | |||
|Representa o calor crescente e a intensidade. | |||
|- | |||
|'''Solcanis''' | |||
|O ápice do verão e da força solar. | |||
|- | |||
|'''Lumenir''' | |||
|Mês das luzes longas e dias calmos. | |||
|- | |||
|'''Forganis''' | |||
|Início das colheitas e da prosperidade. | |||
|- | |||
|'''Ventharis''' | |||
|Marcado pelos ventos frios e mudanças. | |||
|- | |||
|'''Umbriel''' | |||
|A escuridão crescente e as transições para o inverno. | |||
|- | |||
|'''Frostir''' | |||
|Mês do gelo e do frio intenso. | |||
|- | |||
|'''Tervalith''' | |||
|Marca a transição do fim do ciclo para o novo começo. | |||
|} | |||
=== Sobre os Meses === | |||
Cada mês possui 30 dias e está associado a uma estação ou evento climático importante. A ordem e os temas dos meses refletem o ciclo natural de Draevor, bem como seu simbolismo cultural e espiritual. | |||
== Estações do Ano == | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Estação''' | |||
!'''Meses''' | |||
!'''Duração (dias)''' | |||
!'''Significado''' | |||
|- | |||
|'''Primavera''' | |||
|Auralis, Florentis | |||
|60 dias | |||
|Marca o início da renovação e do crescimento. | |||
|- | |||
|'''Verão''' | |||
|Ignarion, Solcanis | |||
|60 dias | |||
|Época de força, calor e vitalidade. | |||
|- | |||
|'''Outono''' | |||
|Lumenir, Forganis | |||
|60 dias | |||
|Colheita e reflexão sobre os ciclos. | |||
|- | |||
|'''Inverno''' | |||
|Ventharis, Umbriel, Frostir | |||
|90 dias | |||
|Período de escuridão, frio e introspecção. | |||
|- | |||
|'''Transição''' | |||
|Tervalith | |||
|30 dias | |||
|Representa o encerramento do ciclo anual. | |||
|} | |||
== Dias da Dezena == | |||
Os meses são divididos em 3 dezenas, cada uma composta por 10 dias. Cada dia da dezena tem um significado próprio, utilizado para rituais, celebrações e orientações culturais. | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Dia''' | |||
!'''Significado''' | |||
|- | |||
|'''Primur''' | |||
|O primeiro dia da dezena, marcando novos começos e o início de ciclos. | |||
|- | |||
|'''Secundis''' | |||
|Representa a continuidade, seguindo o curso natural das coisas. | |||
|- | |||
|'''Tertiar''' | |||
|Simboliza estabilidade, o alicerce da decena. | |||
|- | |||
|'''Quartis''' | |||
|Um dia de ascensão, progresso e movimento para frente. | |||
|- | |||
|'''Quintis''' | |||
|O ponto central, onde o equilíbrio entre início e fim é alcançado. | |||
|- | |||
|'''Sextar''' | |||
|Um dia de força e ímpeto, associado à ação e decisão. | |||
|- | |||
|'''Septium''' | |||
|Marcado por introspecção, reflexão e planejamento. | |||
|- | |||
|'''Octar''' | |||
|Ligado à renovação e à continuidade do movimento. | |||
|- | |||
|'''Nonir''' | |||
|Marca a aproximação do fim da decena, um momento de preparação. | |||
|- | |||
|'''Decimar''' | |||
|O encerramento da dezena, abrindo espaço para um novo ciclo. | |||
|} |
Edição das 02h42min de 24 de novembro de 2024
O Ciclo de Sylara, como é conhecido o calendário em Draevor, organiza o ano em 300 dias divididos em 10 meses. O nome do calendário vem do evento celestial Sylara, um fenômeno marcante que ocorre no início do ano. Este calendário é amplamente utilizado em todo o continente de Draevor, influenciando as culturas, religiões e ciclos da vida cotidiana.
Ciclo de Sylara
O evento Sylara acontece no primeiro dia do ano e é uma conjunção celestial entre as estrelas e a lua Drae’mora. Este fenômeno simboliza:
- O equilíbrio entre ordem e caos.
- O início de um novo ciclo cósmico.
- A renovação espiritual e astronômica em Draevor.
Os povos de Draevor consideram Sylara um momento de celebração, introspecção e renovação, sendo amplamente celebrado por meio de festivais, rituais religiosos e eventos culturais.
Estrutura do Calendário
Divisões Principais
- Dias no Ano: 300 dias.
- Meses no Ano: 10 meses, cada um com 30 dias.
- Dezenas: Cada mês é dividido em 3 dezenas, cada uma com 10 dias.
Sincronização Lunar
O calendário está alinhado ao ciclo da lua Drae’mora, que possui 30 dias, sincronizados com os meses:
- 1º dia: Lua Nova.
- 2º ao 15º dia: Quarto Crescente.
- 16º dia: Lua Cheia.
- 17º ao 30º dia: Quarto Minguante.
Este alinhamento permite prever eventos astronômicos e tem grande importância para magos, sacerdotes e agricultores.
Meses do Ciclo de Sylara
Mês | Significado |
---|---|
Auralis | Representa o renascimento e o início do ciclo anual. |
Florentis | Mês do florescimento, marcado pela expansão da vida. |
Ignarion | Representa o calor crescente e a intensidade. |
Solcanis | O ápice do verão e da força solar. |
Lumenir | Mês das luzes longas e dias calmos. |
Forganis | Início das colheitas e da prosperidade. |
Ventharis | Marcado pelos ventos frios e mudanças. |
Umbriel | A escuridão crescente e as transições para o inverno. |
Frostir | Mês do gelo e do frio intenso. |
Tervalith | Marca a transição do fim do ciclo para o novo começo. |
Sobre os Meses
Cada mês possui 30 dias e está associado a uma estação ou evento climático importante. A ordem e os temas dos meses refletem o ciclo natural de Draevor, bem como seu simbolismo cultural e espiritual.
Estações do Ano
Estação | Meses | Duração (dias) | Significado |
---|---|---|---|
Primavera | Auralis, Florentis | 60 dias | Marca o início da renovação e do crescimento. |
Verão | Ignarion, Solcanis | 60 dias | Época de força, calor e vitalidade. |
Outono | Lumenir, Forganis | 60 dias | Colheita e reflexão sobre os ciclos. |
Inverno | Ventharis, Umbriel, Frostir | 90 dias | Período de escuridão, frio e introspecção. |
Transição | Tervalith | 30 dias | Representa o encerramento do ciclo anual. |
Dias da Dezena
Os meses são divididos em 3 dezenas, cada uma composta por 10 dias. Cada dia da dezena tem um significado próprio, utilizado para rituais, celebrações e orientações culturais.
Dia | Significado |
---|---|
Primur | O primeiro dia da dezena, marcando novos começos e o início de ciclos. |
Secundis | Representa a continuidade, seguindo o curso natural das coisas. |
Tertiar | Simboliza estabilidade, o alicerce da decena. |
Quartis | Um dia de ascensão, progresso e movimento para frente. |
Quintis | O ponto central, onde o equilíbrio entre início e fim é alcançado. |
Sextar | Um dia de força e ímpeto, associado à ação e decisão. |
Septium | Marcado por introspecção, reflexão e planejamento. |
Octar | Ligado à renovação e à continuidade do movimento. |
Nonir | Marca a aproximação do fim da decena, um momento de preparação. |
Decimar | O encerramento da dezena, abrindo espaço para um novo ciclo. |